



Nuestras empacadoras automáticas con sistema flow pack están diseñadas según las plataformas tecnológicas Industria 4.0 e IoT (Internet of Things)
Las empacadoras de la serie FW ofrecen soluciones versátiles para distintos sectores y necesidades de producción, ya que todas comparten sistemas de sellado y plegado de film combinados con un conformador dinámico y ajustable, lo que garantiza rapidez en la regulación del proceso y la posibilidad de trabajar con materiales flexibles simples o acoplados.
Permiten empacar desde artículos pequeños e irregulares hasta productos de grandes dimensiones y de larga conservación.
Trabajan con film flexible simple o acoplado, adaptándose a distintos requerimientos de presentación y protección.
Ofrecen opciones que van desde sistemas más pausados hasta versiones de alta producción, cubriendo diferentes volúmenes de demanda.
Gracias al conformador dinámico y ajustable, el cambio entre productos y configuraciones se realiza con agilidad.
Los sistemas de soldadura y plegado garantizan empaques seguros y de calidad, con variantes que optimizan la eficiencia según el modelo.
Si deseas obtener una de nuestras soluciones, estamos para servirte
Debajo de los modelos podrás ver sus respectivas características
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 V, 1PH+N+PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 2650 W |
| Presión del aire comprimido | - bar |
| Barra soldadora | 150 mm |
| Altura máxima del producto | 60 mm |
| Producción de hasta | 80 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 300 - ø 300 mm |
| Dimensiones de la máquina | 2645 x 795 mm, h 1590 - 1690 mm |
| Peso neto de la máquina | 330 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 V, 1PH+N+PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 2650 W |
| Presión del aire comprimido | - bar |
| Barra soldadora | 150 mm |
| Altura máxima del producto | 60 mm |
| Producción de hasta | 80 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 300 - ø 300 mm |
| Dimensiones de la máquina | 2645 x 795 mm, h 1590 |
| Peso neto de la máquina | 330 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 V, 1PH+N+PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 2650 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 150 mm |
| Altura máxima del producto | 80 mm |
| Producción de hasta | 100 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 400 - ø 300 mm |
| Dimensiones de la máquina | 2645 x 795 mm, h 1590 - 1690 mm |
| Peso neto de la máquina | 330 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 V, 1PH+N+PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 2650 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 150 mm |
| Altura máxima del producto | 80 mm |
| Producción de hasta | 100 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 400 - ø 300 mm |
| Dimensiones de la máquina | 2645 x 795 mm, h 1590 - 1690 mm |
| Peso neto de la máquina | 330 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 V, 1PH+N+PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 2650 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 250 mm |
| Altura máxima del producto | 100 mm |
| Producción de hasta | 120 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 500 - ø 300 mm |
| Dimensiones de la máquina | 3705 x 930 mm, h 1590 - 1690 mm |
| Peso neto de la máquina | 440 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 4800 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 250 mm |
| Altura máxima del producto | 120 mm |
| Producción de hasta | 100 / 200 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 550 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 4085 x 1375 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 760 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 4800 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 350 mm |
| Altura máxima del producto | 120 mm |
| Producción de hasta | 100 / 200 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 750 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 4085 x 1580 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 780 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 5900 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 250 mm |
| Altura máxima del producto | 120 mm |
| Producción de hasta | 100 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 550 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 4805 x 1375 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 880 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 5900 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 350 mm |
| Altura máxima del producto | 120 mm |
| Producción de hasta | 100 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 750 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 4805 x 1580 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 900 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 5300 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 250 mm |
| Altura máxima del producto | 150 mm |
| Producción de hasta | 40 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 550 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 4300 x 1375 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 760 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 5300 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 350 mm |
| Altura máxima del producto | 200 mm |
| Producción de hasta | 40 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 750 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 4300 x 1580 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 780 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 6400 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 250 mm |
| Altura máxima del producto | 150 mm |
| Producción de hasta | 40 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 550 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 5020 x 1375 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 880 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 6400 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 350 mm |
| Altura máxima del producto | 200 mm |
| Producción de hasta | 40 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 750 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 5020 x 1580 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 900 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 7100 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 250 mm |
| Altura máxima del producto | 150 mm |
| Producción de hasta | 80 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 550 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 4300 x 1375 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 910 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 7100 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 350 mm |
| Altura máxima del producto | 200 mm |
| Producción de hasta | 80 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 750 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 4300 x 1580 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 1050 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 8200 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 250 mm |
| Altura máxima del producto | 150 mm |
| Producción de hasta | 80 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 550 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 5020 x 1375 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 1030 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 8200 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 350 mm |
| Altura máxima del producto | 200 mm |
| Producción de hasta | 80 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 750 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 5020 x 1580 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 1050 kg |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| Suministro eléctrico | 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE, 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 8200 W |
| Presión del aire comprimido | 6 bar |
| Barra soldadora | 350 mm |
| Altura máxima del producto | 150 mm |
| Producción de hasta | 80 ppm |
| Dimensiones máx. de film de bobina | 550 - ø 350 mm |
| Dimensiones de la máquina | 5020 x 1375 mm, h 2155 - 2255 mm |
| Peso neto de la máquina | 1030 kg |
Obtén todos los detalles técnicos de la serie FW y descubre cómo estas máquinas pueden optimizar tus procesos de empaque.
Descubre nuestros más avanzados sistemas de envasado, diseñados para cubrir todas tus necesidades de producción
Equipos versátiles y modulares diseñados para dosificar líquidos, cremas o productos viscosos con precisión y limpieza
Etiquetadora económica y eficiente, ideal para aplicaciones estándar, combina simplicidad con rendimiento
Ofrece precisión y fiabilidad excepcionales, siendo una solución robusta para todas tus necesidades
Etiquetadora perfecta para todos los estándares, ofreciendo mayor potencia al menor precio
Equipos automáticos diseñados para envolver y sellar productos con rapidez y precisión, basados en el avance horizontal del material de empaque
Equipos automáticos diseñados para envolver y sellar productos con rapidez y precisión, basados en el avance vertical del material de empaque
Conoce las diferentes familias de soluciones que tenemos especialmente para ti
Aquí hay algunas opiniones de quienes han confiado en nosotros.
"Todo excelente. Muchas gracias por su apoyo. Un gran reconocimiento por el buen trabajo"
"Nos ayudaron a solucionar todo.
Muchísimas gracias"


















Si deseas obtener una de nuestras soluciones, estamos para servirte